主要技术参数 | ||||||||
技术参数项目 | 单位 | CK 5112 | CK51 12D | CK5 116 | CK51 16D | |||
最大车削直径 | mm | Φ 1250 | Φ 1250 | Φ 1600 | Φ 1600 | |||
最大工件高度 | mm | 1500 | 1200 | 1600 | 1200 | |||
横梁升降距离 | mm | 1200 | 800 | 1200 | 900 | |||
刀架水平移动距离 | mm | 700 | 700 | 815 | 815 | |||
刀架垂直移动距离 | mm | 1200 | 800 | 1350 | 900 | |||
工件最大回转直径 | mm | Φ 1250 | Φ 1250 | Φ 1600 | Φ 1600 | |||
工作台面直径 | mm | Φ 1200 | Φ 1200 | Φ 1400 | Φ 1400 | |||
最大工件重量 | kg | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
工作台转速级数 |
|
2档变频 | 2档变频 | 2档变频 | 2档变频 | |||
工作台转速范围 | r /min | 6 - 50、50 - 130 | 6 - 50、50 - 130 | 6 - 39、39 - 100 | 6 - 39、39 - 100 | |||
进给量级数 |
|
无级 | 无级 | 无级 | 无级 | |||
进给量范围 | mm /min | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | |||
电动刀架 |
|
/ | AK27 320 * 4 QY5 | / | AK 27 320 * 4QY5 | |||
CNC操作系统 |
|
北京凯恩帝K 1000 T - Ci / 广数GSK 980 TC3 / 西门子 808 D数控系统(选配) | ||||||
X、Z轴伺服电机 |
|
根据数控系统匹配 | ||||||
主电机功率 | kw | 22 | 30 | |||||
机床重量 | kg | 100 00 | 14 000 | |||||
机床尺寸 | mm | 2360 * 2277 * 3300 | 2850 * 3210 * 3200 | |||||
|
|
备注:外防护罩、排屑、冷却等特殊配置根据用户要求选配。 | ||||||
工作精度 | ||||||||
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm | 3.2 |
数控立式车床CK5112
- 单柱横梁升降立式车床;
- 设备结构合理,转速适宜;
- 刚性足,精度高,噪音小;
- 占地面积小,能耗低;
- 操作维修方便,投资少,效率高;
- 应用:用于电机机座、阀体、泵体、柴油机、汽车零部件等机械加工的理想设备。